Modelo | Potencia (kilovatios) | Capacidad de deshidratación | Capacidad de esterilización | Tamaño (largo x ancho x alto) (mm) |
DXY-12 | 12 | 10 - 12 kg/hora | 100 - 150 kg/hora | 6800x850x2300 |
DXY-20 | 20 | 15 - 20 kg/hora | 180 - 250 kg/h | 9300x1200x2300 |
DXY-30 | 30 | 25 - 30 kg/hora | 280 - 350 kg/hora | 9300x1500x2300 |
DXY-40 | 40 | 35 - 40 kg/hora | 380 - 450 kg/hora | 9300x1600x2300 |
DXY-50 | 50 | 45 - 50 kg/hora | 480 - 550 kg/hora | 11600x1500x2300 |
DXY-80 | 80 | 75 - 80 kg/hora | 780 - 850 kg/hora | 13900x1800x2300 |
DXY-100 | 100 | 95 - 100 kg/h | 980 - 1050 kg/h | 16500x1800x2300 |
DXY-150 | 150 | 140 - 150 kg/hora | 1480 - 1550 kg/h | 24400x1800x2300 |
DXY-200 | 200 | 190 - 200 kg/h | 1980 - 2050 kg/h | 31300x1800x2300 |
Partes detalladas de la máquina de esterilización y secado por microondas
Se utilizan magnetrones de alta calidad de Toshiba y Samsung, y se equipan torres de enfriamiento abiertas y cerradas, para que la vida útil del equipo sea más larga.